![]() |
material | ausführung | abmessungen | durchmesser |
![]() |
Aluminiumlegierung AlMg 3,5 | poliert |
![]() |
![]() |
![]() |
Stahl | verzinkt |
D | L | spannbereich | artikelnummer | dk | k | dm | p | zugfestigkeit | scherwert | einheit | preis | warenkorb |
[ mm ] | [ mm ] | min. ~ max. | [ mm ] | max. | [ mm ] | min. | [ N ] | [ N ] | St. | Inkl. USt. | Hinzufügen | |
4,0 | 6,0 | 0,0 - 2,0 | 5901084006 | 7,5 [+0/-0,5] | 1,2 | 2,10 | 27 | 1.600 | 1.200 | |
||
[+0,08/-0,15] |
8,0 | 2,0 ~ 4,0 | 5901084008 | |
||||||||
![]() |
10,0 | 4,0 ~ 6,0 | 5901084010 | |
||||||||
ø 4.1 | 12,0 | 6,0 ~ 8,0 | 5901084012 | |
||||||||
14,0 | 8,0 ~ 10,0 | 5901084014 | |
|||||||||
16,0 | 10,0 ~ 12,0 | 5901084016 | |
|||||||||
4,8 | 8,0 | 0,0 ~ 3,5 | 5901084808 | 9,0 [+0/-0,5] | 1,5 | 2,70 | 27 | 2.230 | 1.690 | |
||
[+0,08/-0,15] |
10,0 | 3,5 ~ 5,5 | 5901084810 | |
||||||||
![]() |
12,0 | 5,5 ~ 7,5 | 5901084812 | |
||||||||
ø 4,9 | 14,0 | 7,5 ~ 9,5 | 5901084814 | |
||||||||
16,0 | 9,0 ~ 11,0 | 5901084816 | |
|||||||||
18,0 | 11,0 ~ 13,0 | 5901084818 | |
|||||||||
20,0 | 13,0 ~ 15,0 | 5901084820 | |
|||||||||
22,0 | 15,0 ~ 17,0 | 5901084822 | |
|||||||||
25,0 | 17,0 ~ 20,0 | 5901084825 | |
|||||||||
5,0 | 8,0 | 0,0 ~ 3,5 | 5901085008 | 9,0 [+0/-0,5] | 1,5 | 2,70 | 27 | 2.500 | 2.000 | |
||
[+0,08/-0,15] |
10,0 | 3,5 ~ 5,5 | 5901085010 | |
||||||||
![]() |
12,0 | 5,5 ~ 7,5 | 5901085012 | |
||||||||
ø 5,1 | 14,0 | 7,5 ~ 9,5 | 5901085014 | |
||||||||
16,0 | 9,0 ~ 11,0 | 5901085016 | |
|||||||||
18,0 | 11,0 ~ 13,0 | 5901085018 | |
|||||||||
20,0 | 13,0 ~ 15,0 | 5901085020 | |
|||||||||
25,0 | 15,0 ~ 20,0 | 5901085025 | |
Durch den Besuch unserer Website erklären Sie sich mit unseren Cookies. Weitere Informationen
De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.